Guía de tallas · CUSTOM · Niño
PARTES SUPERIORES NIÑO/A (UNISEX)

Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Edad (años) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Altura (cm) | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Pecho (cm) | 57 | 62 | 68 | 74 | 79 | 84 | 88 |
Cintura (cm) | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Cadera (cm) | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 | 90 |
PARTES INFERIORES NIÑO/A (UNISEX)

Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Edad (años) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Altura (cm) | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Cintura (cm) | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Cadera (cm) | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 | 90 |
Interior Pierna (cm) | - | 50 | 58 | 66 | 71 | 76 | 77 |
- Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo.
- Para tomar la medida, utiliza una cinta métrica flexible.
- Identifica tus medidas en la tabla. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.