PLUVIA | MIST | UNBEAT | ENVY | EXO | SKIMO PRO | ARMOUR | ||
Tipo de Prenda | Impermeable Ligero | Chaqueta Ligera | Chaqueta Ligera | Chaqueta Impermeable | Chaqueta Impermeable | Chaqueta Térmica | Chaqueta Térmica | Tipo de Prenda |
Temperatura de Uso | 15 a 5 ºC | 15 a 5 ºC | 15 a 5 ºC | 15 a 5 ºC | 15 a 5 ºC | 12 a 0 ºC | 10 a -5 ºC | Temperatura de Uso |
Peso | 90 g (S) | 260 g (M) | 195 g (S) | 230 g (M) | 207 g (S) | 400 g (M) | 370 g (M) | Peso |
Sistema de Bolsillos GRS | Sí | Sí | Sistema de Bolsillos GRS | |||||
Relleno Interior |
Microfleece | Microfleece | Polartec® Alpha® | Relleno Interior |
||||
Cortaviento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cortaviento |
Resistente a Lluvia Ligera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Resistente a Lluvia Ligera |
Impermeable | Sí | Sí | Sí | Sí | Impermeable | |||
Membrana | Lightshell | DWR | DWR | Polartec® NeoShell® | Event® DVstorm™ | Event® DVstretch™ | Polartec® NeoShell® | Membrana |
Columna de agua |
10.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | Columna de agua |
|||
Transpirabilidad | 10.000 g/m2/24h | 30.000 g/m2/24h | 30.000 g/m2/24h | 18.000 g/m2/24h | 30.000 g/m2/24h | Transpirabilidad | ||
Permeabilidad | 0,5 CFM | 0,2 CFM | 0,1 CFM | 0,5 CFM | Permeabilidad |