Guía de Chaquetas GOBIK
Tabla Comparativa
PLUVIA | SELKIE | ELEMENT | MIST | ENVY | EXO | SKIMO PRO | ARMOUR | ||
Tipo de Prenda | Chaqueta Ligera | Chaqueta Ligera | Chaqueta Ligera | Chaqueta Ligera | Chaqueta Ligera | Chaqueta Impermeable | Chaqueta Térmica | Chaqueta Térmica | Tipo de Prenda |
Temperatura de Uso | 10 - 18 ºC | 8 - 16 ºC | 7 - 17 ºC | 5 - 15 ºC | 5 - 15 ºC | 5 - 15 ºC | 0 - 12 ºC | -5 - 10 ºC | Temperatura de Uso |
Peso (talla M) | 100 g | 175 g | 230 g | 260 g | 230 g | 230 g | 400 g | 370 g | Peso (talla M) |
Sistema GRS | Sí | Sí | Sistema GRS | ||||||
Relleno Interior |
Microfleece | Microfleece | Polartec® Alpha® | Relleno Interior |
|||||
Cortaviento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cortaviento |
Water Repellent | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Water Repellent |
Waterproof | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Waterproof | |||
Membrana / Tejido |
Lightshell | Flexdry + WR | Polartec® Power Shield™ Pro |
DWR | Polartec® NeoShell® (1.0) Polartec® Power Shield™ Pro (2.0) |
Event® DVstorm™ | Event® DVstretch™ | Polartec® NeoShell® | Membrana / Tejido |
Columna de agua mm |
10.000 | 8.000 | 20.000 (Polartec® area) |
10.000 (1.0) 20.000 (2.0) |
10.000 | 10.000 | Columna de agua mm |
||
Transpirabilidad g/m2/24h |
10.000 | 20.000 (Polartec® area) |
30.000 (1.0) 20.000 (2.0) |
30.000 | 18.000 | 30.000 | Transpirabilidad g/m2/24h |
||
Permeabilidad CFM |
0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | Permeabilidad CFM |