Leitfaden für Radhosen GOBIK
Vergleichstabelle
Culottes Cortos & Shorts
ULTRALITE | REVOLUTION | MATT | ARTIC STRIDE | ABSOLUTE | LIMITED | GRIT | COMMUTER | RANGER | COMMANDER | ||
Tipo | Culotte Corto | Culotte Corto | Culotte Corto | Culotte Corto | Culotte Corto | Culotte Corto | Culotte Corto Cargo | Shorts | Shorts | Culotte Corto Cargo | Tipo |
Badana Masculina | K12 | K10 | K10 | K10 | K10 | K7 | K10 | Sin badana | Sin badana | K7 | Badana Masculina |
Badana Femenina | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 | K6 | K9 | Sin badana | Sin badana | K6 | Badana Femenina |
Largo de Pierna | Estándar | Extendido | Estándar & Reducido | Extendido | Estándar | Reducido | Estándar | Extendido | Extendido | Reducido | Largo de Pierna |
Temperatura de Uso | 17 - 38 ºC | 17 - 38 ºC | 17 - 35 ºC | 10 - 20 ºC | 17 - 35 ºC | 17 - 35 ºC | 17 - 35 ºC | 17 - 35 ºC | 17 - 35 ºC | 17 - 35 ºC | Temperatura de Uso |
Peso (talla M) |
155 g | 170 g | 190 g | 210 g | 180 g | 190 g | 184 g | 210 g | 125 g | 180 g | Peso (talla M) |
Protección Solar (UPF) |
50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | Protección Solar (UPF) |
Tipo de Lycra | Multifilamento | 4-Way Stretch | 2-Way Stretch | Microfleece | Estándar | Estándar | Estándar | Nylon resistente | Ligera | Estándar | Tipo de Lycra |
Compresión Muscular |
**** | **** | *** | *** | *** | ** | *** | * | * | ** | Compresión Muscular |
Bolsillos | 4 | 3 | 1 | 5 | Bolsillos |
Culottes Largos
SUBZERO | ABSOLUTE | LIMITED | ||
Tipo | Culotte Largo | Culotte Largo | Culotte Largo | Tipo |
Badana Masculina | K10 | K10 | K7 | Badana Masculina |
Badana Femenina | K9 | K9 | K6 | Badana Femenina |
Temperatura de Uso | -5 - 0 ºC | 0 - 15 ºC | 0 - 15 ºC | Temperatura de Uso |
Peso (talla M) |
355 g | 260 g | 250 g | Peso (talla M) |
Water Repellent |
Sí | Sí | Water Repellent |
|
Windproof | Sí | Sí | Tipo de Lycra | |
Compresión Muscular |
**** | **** | *** | Compresión Muscular |