Custom Works
Dieses Modell gehört zu unserem Angebot an personalisierten Produkten.
KURZARMTRIKOT KIND
ROCKET
Anleitung zur Größenbestimmung - CUSTOM - Jungen
OBERTEILE KIND (UNISEX)

Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Alter (Jahre) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Größe (cm) | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Brustkorb (cm) | 57 | 62 | 68 | 74 | 79 | 84 | 88 |
Taille (cm) | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Hüften (cm) | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 | 90 |
UNTERE TEILE KIND (UNISEX)

Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Alter (Jahre) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Größe (cm) | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Taille (cm) | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Hüften (cm) | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 | 90 |
Innenbein (cm) | - | 50 | 58 | 66 | 71 | 76 | 77 |
- Dieser Leitfaden basiert auf Messungen, die direkt am Körper vorgenommen wurden.
- Verwenden Sie ein flexibles Maßband, um die Messung vorzunehmen.
- Wenn Sie zwischen zwei Größen messen, ist es besser, die größere Größe zu wählen.
TECHNISCHE MERKMALE
TECHNISCHE MERKMALE
Gewicht: 120 g (M)
UPF: 50
Temperatur der Nutzung: 20- 35 ºC
Fitting: REGULAR FIT
Beschreibung:
Aerodynamisches und sehr bequemes Modell aus monoelastischem Lycra. Seine reguläre Passform passt sich allen Körpertypen an und macht es zu einem idealen Kleidungsstück für Training und regelmäßige Ausflüge.
- Monoelastischer Faserstoff.
- Leicht und atmungsaktiv.
- Sorgfältige Aerodynamik und Komfort.
- Lasergeschnittene Ärmel.
- 3 Taschen mit GRS-System.
- Taschen mit widerstandsfähiger und effizienter Stoff.
- Reflektierende Details.
VERFÜGBARE GRÖSSEN
VERFÜGBARE GRÖSSEN
2 a 16
ANPASSBARE ZONEN
ANPASSBARE ZONEN
Vorderteil, Rückenteil und Ärmel.


Anleitung zur Größenbestimmung - CUSTOM - Jungen
OBERTEILE KIND (UNISEX)

Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Alter (Jahre) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Größe (cm) | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Brustkorb (cm) | 57 | 62 | 68 | 74 | 79 | 84 | 88 |
Taille (cm) | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Hüften (cm) | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 | 90 |
UNTERE TEILE KIND (UNISEX)

Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Alter (Jahre) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Größe (cm) | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Taille (cm) | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Hüften (cm) | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 | 90 |
Innenbein (cm) | - | 50 | 58 | 66 | 71 | 76 | 77 |
- Dieser Leitfaden basiert auf Messungen, die direkt am Körper vorgenommen wurden.
- Verwenden Sie ein flexibles Maßband, um die Messung vorzunehmen.
- Wenn Sie zwischen zwei Größen messen, ist es besser, die größere Größe zu wählen.
Jede Gruppe ist eine Welt, und jede von ihnen ist mit ganz unterschiedlichen Emotionen besetzt. Wir bei Gobik wissen das, und deshalb bringen wir die Individualisierung seit mehr als 10 Jahren durch personalisierte Konzepte, exklusive Designs und hochwertige Materialien zu ihrem maximalen Ausdruck. Alles, was Sie brauchen, um sich nicht mehr einzigartig zu fühlen, sondern einzigartig zu werden.