Guida al confronto dei pantaloncini
LIMITED | ABSOLUTE | MATT | REVOLUTION | ULTRALITE | COMMUTER | RANGER | COMMANDER | GRIT | ||
Tipo | Pantaloncino | Pantaloncino | Pantaloncino | Pantaloncino | Pantaloncino | Shorts | Shorts | Pantaloncino Cargo | Pantaloncino Cargo | Tipo |
Fondello Uomo | K10 | K10 | K10 | K10 | K12 | No fondello | No fondello | K7 | K10 | Fondello Uomo |
Fondello Donna | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 | No fondello | No fondello | K6 | K9 | Fondello Donna |
Lunghezza della gamba | Standard | Standard | Standard e Ridotta |
Esteso | Esteso | Esteso | Esteso | Ridotto | Ridotto | Lunghezza della gamba |
Temperatura d'uso | 17 a 35 ºC | 17 a 35 ºC | 17 a 35 ºC | 17 a 38 ºC | 17 a 38 ºC | 17 a 35 ºC | 17 a 35 ºC | 17 a 35 ºC | 17 a 35 ºC | Temperatura d'uso |
Peso | 190 g (M) | 180 g (M) | 182 g (M) | 170 g (M) | 155 g (M) | 210 g (M) | 125 g (M) | 180 g (M) | 184 g (M) | Peso |
Protezione solare | 50+ UPF | 50+ UPF | 50+ UPF | 50+ UPF | 50+ UPF | 50+ UPF | 50+ UPF | 50+ UPF | 50+ UPF | Protezione solare |
Tipo di Lycra | Standard | Standard | 2-Way Stretch | 4-Way Stretch | Maglia circolare multifilamento | Nylon resistente | Leggero | Standard | Standard | Tipo di Lycra |
Compressione muscolare |
** | *** | *** | **** | **** | * | * | ** | *** | Compressione muscolare |
Banda della gambe | Silicone classico | Silicone classico | Inserti verticali in silicone | Inserti verticali in silicone | Senza banda Microperforazioni |
Senza banda | Senza banda | Silicone classico | Silicone verticale | Banda della gambe |
Bretelle | Traforato* | Piatti | Piatti | Piatti | Taglio laser integrato | Senza bretelle | Senza bretelle | Mesh* | Traforato Air Lycra |
Cinghie |
Tasche | No | No | No | No | No | 3 | 1 | 5 | 4 | Tasche |
* Disponibile anche nella versione senza bretelle.