Guida al confronto di Giacche
PLUVIA | MIST | UNBEAT | ENVY | EXO | SKIMO PRO | ARMOUR | ||
Tipo di indumento | Impermeabile e leggero | Giacca leggera | Giacca leggera | Giacca Impermeabile | Giacca Impermeabile | Giacca Termico | Giacca Termico | Tipo di indumento |
Temperatura di utilizzo | Da 15 a 5 ºC | Da 15 a 5 ºC | Da 15 a 5 ºC | Da 15 a 5 ºC | Da 15 a 5 ºC | Da 12 a 0 ºC | Da 10 a -5 ºC | Temperatura di utilizzo |
Peso | 90 g (S) | 260 g (M) | 195 g (S) | 230 g (M) | 207 g (S) | 400 g (M) | 370 g (M) | Peso |
Sistema tascabile GRS | Sì | Sì | Sistema tascabile GRS | |||||
Imbottitura interna |
Micropile | Micropile | Polartec® Alpha® | Imbottitura interna |
||||
Antivento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Antivento |
Resistente alla pioggia leggera | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Resistente alla pioggia leggera |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì | Impermeabile | |||
Membrana | Guscio di luce | DWR | DWR | Polartec® NeoShell | Event®DVstorm™ | Event® DVstretch™ | Polartec® NeoShell | Membrana |
Colonna d'acqua |
10.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | Colonna d'acqua |
|||
Traspirabilità | 10.000 g/m2/24h | 30.000 g/m2/24h | 30.000 g/m2/24h | 18.000 g/m2/24h | 30.000 g/m2/24h | Traspirabilità | ||
Permeabilità | 0,5 CFM | 0,2 CFM | 0,1 CFM | 0,5 CFM | Permeabilità |