GOBIK Jacket Guide
Comparison Chart
PLUVIA | SELKIE | MIST | ENVY | EXO | SKIMO PRO | ARMOUR | ||
Tipo de Prenda | Chaqueta Ligera | Chaqueta Ligera | Chaqueta Ligera | Chaqueta Impermeable | Chaqueta Impermeable | Chaqueta Térmica | Chaqueta Térmica | Tipo de Prenda |
Temperatura de Uso | 18 - 10 ºC | 16 - 8 ºC | 15 - 5 ºC | 15 - 5 ºC | 15 - 5 ºC | 12 - 0 ºC | 10 - -5 ºC | Temperatura de Uso |
Peso (talla M) | 100 g | 175 g | 260 g | 230 g | 230 g | 400 g | 370 g | Peso (talla M) |
Sistema GRS | Sí | Sí | Sistema GRS | |||||
Relleno Interior |
Microfleece | Microfleece | Polartec® Alpha® | Relleno Interior |
||||
Cortaviento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cortaviento |
Water Repellent | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Water Repellent |
Waterproof | Sí | Sí | Sí | Sí | Waterproof | |||
Membrana / Tejido |
Lightshell | Flexdry + WR | DWR | Polartec® NeoShell® | Event® DVstorm™ | Event® DVstretch™ | Polartec® NeoShell® | Membrana / Tejido |
Columna de agua |
10.000 mm | 8.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | Columna de agua |
||
Transpirabilidad | 10.000 g/m2/24h | 30.000 g/m2/24h | 30.000 g/m2/24h | 18.000 g/m2/24h | 30.000 g/m2/24h | Transpirabilidad | ||
Permeabilidad | 0,5 CFM | 0,2 CFM | 0,1 CFM | 0,5 CFM | Permeabilidad |